背景
9月13日の師匠のブログで「成分分析はあとは弟子解説よろしく!」って言われてたので、成分分析します。化粧品関係は成分表示されますが配合比が重要で各社のオリジナルノウハウになります。分量の話ではなく全体的な特徴としてとらえてもらえると良いと思います。
成分
LUSH FOOT POWDERの成分はラベルに記載されています。気になりましたが、ヴィーガンの方にも適しているんですね。お姉さんの笑顔が素敵だ。。。。
成分名 | 特性 | コメント |
カオリン | 粘土類鉱物の一般的な名称一般的にはカオリナイト(Al2O3・2SiO2・2H2O)が主成分。粘土鉱物の中では高い吸油性や吸水性をもち、しっとりとした湿った感触を有する。皮膚への付着性に優れている。 | 吸油性や吸水性から皮膚にしやすいのでしょうね。また不溶性なので最後は落とせます。 |
炭酸水素ナトリウム | ナトリウムの炭酸水素塩である。 常温で白色の粉末状である。水溶液のpHはアルカリ性を示すものの、フェノールフタレインを加えても変色しない程度の弱い塩基性。別名重曹 | 水溶性かつ弱アルカリなので皮膚との親和性を上げることができます。油汚れ落としにも使われているので皮脂にもある程度は良さそう。 |
スギナ | トクサ科の耐寒性の多年生草本 | 植物由来成分。特にコメントなし。 |
ペルシアグルミ葉 | 一般に食用とされるクルミの種類の葉 | 植物由来成分。特にコメントなし。 |
ナギイカダ根 | 地中海及び黒海沿岸の南ヨーロッパ、南アフリカを原産とする常緑低木風の草 | 植物由来成分。特にコメントなし。 |
ティーツリー葉油 | オーストラリアの亜熱帯地域に生息する植物 | アロマやオイルとしても使用 |
ライム油 | 酸味の強い緑色の果皮から抽出され、やや苦みを含んださわやかでフレッシュな香りが特徴 | 植物由来成分。特にコメントなし。 |
香料 | ?? | ?? |
参考元
カオリン:https://cosmetic-ingredients.org/bulking-agents/1394/
炭酸水素ナトリウム:https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00010248.pdf
まとめ
消臭や汚れ落とし効果はカオリン、炭酸水素ナトリウムやって、あとは食物繊維で追加の吸着効果、植物油でしっとり感を出しているようです。
粒子の大きさが小さいほど、単位1g当たりの表面積が大きくなるので、におい、汚れが付く量が多くなりますね。なので粉っぽいというのはその様な観点からだと思います。全体としては害がない成分からなるので、いい感じにまとまっているように思えました。実際にどれほど消臭効果あるんだろ??
粒子サイズが小さいのとカリオンが不溶性なので「歩いたところは白く足跡残るし、黒・茶色などの濃いめのサンダルを履くと靴が白くなる」になってるのでしょうね。
消臭剤ってこんな感じで作るんだ!!面白そう!!